成分牌号 Chemical Compositions | 高硬高力黄铜 CuZn25Al6Fe3Mn3 | |
硬度 Hardness | >260HB | |
线膨胀系数 (x10-5/℃) Linear expansion coefficient | 1.6~2.0 | |
最高承载压力 Maximum load-bearing pressure(N/mm2) | 130 | |
最高线速度 Velocity Max. (m/s) | 无润滑 Dry | 0.3 |
定期润滑 Periodic lubrication | 0.8 | |
连续润滑 Continuous lubrication | 1.25 | |
最高PV值 Max PV Value (N/mm2·m/s) | 无润滑 Dry | 1.65 |
定期润滑 Periodic lubrication |
1.65 | |
连续润滑 Continuous lubrication | ||
使用温度 Temperature (℃) | 无润滑 Dry | -40~+300 |
定期润滑 Periodic lubrication |
-40~+150 | |
连续润滑 Continuous lubrication | ||
适用情况 Applicable conditions | 高载荷High load 低速Low speed |