成分牌号 Chemical Compositions | 钢铜双金属 Steel+CuSn5Pb5Zn5 | |
硬度 Hardness | >60HB | |
线膨胀系数 (x10-5/℃) Linear expansion coefficient | 1.6~1.8 | |
最高承载压力 Maximum load-bearing pressure(N/mm2) | 40 | |
最高线速度 Velocity Max. (m/s) | 无润滑 Dry | 0.4 |
定期润滑 Periodic lubrication | 0.85 | |
连续润滑 Continuous lubrication | 1 | |
最高PV值 Max PV Value (N/mm2·m/s) | 无润滑 Dry | 1 |
定期润滑 Periodic lubrication | 1.65 | |
连续润滑 Continuous lubrication | 2 | |
使用温度 Temperature (℃) | 无润滑 Dry | -40~+250 |
定期润滑 Periodic lubrication |
-40~+150 | |
连续润滑 Continuous lubrication | ||
适用情况 Applicable conditions | 低载荷Low load 低速 Low speed |